A Prefeitura de ANDRADINA está com dois novos concursos públicos abertos, contemplando diversos níveis de escolaridade e o Quadro do Magistério Municipal. Os vencimentos chegam a R$ 7.341,23.
CONCURSO GENERALISTA (Diversas Áreas)
- Provas: 30 de agosto de 2026
| Nível de Escolaridade | Cargos em Destaque | Vagas | Salário |
| Alfabetizado / Fundamental | Jardineiro, Merendeira, Eletricista, Pintor, Soldador, Tratorista, Motorista, Operador de Máquinas e Mecânico Pesado | 16 + CR | R$ 1.645,77 a R$ 2.595,23 |
| Médio / Técnico | Escriturário, Recepcionista, Monitor de Informática, Guarda Municipal, Aux. Dentista, Fiscal de Obras, Técnico em Radiologia e Técnico em Enfermagem | 16 + CR | R$ 1.645,77 a R$ 4.082,54 |
| Superior | Psicólogo, Terapeuta Ocupacional e Fonoaudiólogo | 3 + CR | R$ 5.947,47 a R$ 6.566,50 |
Concurso nº 002/2026 – MAGISTÉRIO MUNICIPAL
- Inscrições: 24 de agosto a 23 de setembro de 2026 (site CEPASF)
- Provas: 18 de outubro de 2026
- Taxa de Inscrição: R$ 100,00 ou R$ 120,00 (é possível se inscrever para até 2 cargos com horários distintos)
| Cargo | Vagas Imediatas | Jornada | Salário |
| Prof. Ed. Infantil (Creche) | 10 + CR | 30h | R$ 3.314,74 |
| Prof. Ed. Infantil (PEI) | 1 + CR | 25h | R$ 3.038,52 |
| Prof. Ensino Fundamental (PEB I) | 3 + CR | 30h | R$ 3.646,21 |
| Prof. de Arte | 3 + CR | 25h | R$ 3.038,52 |
| Prof. Ed. Física / Inglês | 1 (cada) + CR | 25h | R$ 3.038,52 |
| Prof. PAEE | Cadastro Reserva | 30h | R$ 3.646,21 |
| Psicopedagogo | Cadastro Reserva | 40h | R$ 4.766,78 |
| Coordenador Pedagógico | Cadastro Reserva | 40h | R$ 5.836,42 |
| Diretor de Escola / Gestor CEI | Cadastro Reserva | 40h | R$ 6.142,82 |
| Supervisor de Ensino | Cadastro Reserva | 40h | R$ 7.341,23 |
NOTA: Os cargos docentes possuem complementação para atingir o piso nacional do magistério.
(Marco Apolinário/JPN, com informações da AsCom/Governo de Andradina)